
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Seoutopico</title>
	<link>http://seoutopico.com</link>
	<description>Seo, redes sociales y marketing online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 10:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Links &#8211; Infografía</title>
		<description><![CDATA[Esta infografía muestra la variedad de enlaces y la importancia de tener enlaces de diferentes fuentes.]]></description>
		<link>http://seoutopico.com/infografias/links-infografia.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Cómo funciona Google?</title>
		<description><![CDATA[Buen gráfico que explica cómo hace google para encontrar una página web. Visto en: La servilleta de Paco Prieto Infographic by PPC Blog]]></description>
		<link>http://seoutopico.com/google/como-funciona-google.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>SEO para redactores Parte II</title>
		<description><![CDATA[En el artículo anterior hablamos sobre consejos SEO para redactores, cómo explicar a un redactor que debe utilizar las palabras clave en el texto y sobre todo, formas sutiles para que lo haga. En este segundo post explicaré como escribir para web enfocado en donde poner las palabras clave en el texto, para obtener una [...]]]></description>
		<link>http://seoutopico.com/seo-contenido/seo-para-redactores-parte-ii.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consejos: Seo para redactores</title>
		<description><![CDATA[Últimamente tengo el placer de poder trabajar junto a la redacción he ir introduciendo conceptos SEO a la hora de redactar. Es una tarea un tanto peculiar, ya que tienes que ir con mucho &#8220;cuidado&#8221; para no poner por delante los intereses del SEO frente al estilo periodístico e intentar que ambos conceptos convivan en armonía, para [...]]]></description>
		<link>http://seoutopico.com/seo-contenido/consejos-seo-para-redactores.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como medir el éxito en las redes sociales</title>
		<description><![CDATA[Mucho se está hablando estos días sobre los diferentes KPI’s de Social Media.  ¿Qué medir? ¿Cómo medir? ¿Qué ROI reportan las acciones de Social Media? ¿Branding o conversión? Etc.. Sinceramente creo que todos los esfuerzos dedicados a cualquiera de las disciplinas actuales en el medio online deben ir centradas en un principio muy simple: Atraer, [...]]]></description>
		<link>http://seoutopico.com/redes-sociales/como-medir-el-exito-en-las-redes-sociales.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guía SEO</title>
		<description><![CDATA[Una Guía SEO básica ofrecida por Google. Desde el blog de Google Central de conversiones nos ofrecen una guía SEO bastante buena donde se explica con ejemplos como optimizar una página web para los buscadores: Como redactar Title y descriptions El correcto uso de los headings Correcta estructura de las url&#8217;s Consejos de navegación Consejos [...]]]></description>
		<link>http://seoutopico.com/tips-seo/guia-seo.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Búsquedas en tiempo real</title>
		<description><![CDATA[Google este fin de semana ha introducido las búsquedas en tiempo real las cuales consisten básicamente en encontrar en los resultados de búsqueda información que otros usuarios han hecho pública de páginas como Twitter, Jaiku, FriendFeed, Facebook o MySpace. Para realizar un prueba he lanzado un tweet sobre la reformada de la sanidad de Obama: Para [...]]]></description>
		<link>http://seoutopico.com/seo-contenido/busquedas-en-tiempo-real.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>La burbuja inmobiliaria</title>
		<description><![CDATA[Según la wikipedia, la expresión burbuja inmobiliaria en España hace referencia a la existencia de una burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles en España desde el año 1985 hasta finales de 2007 y principios de 2008, aproximadamente. Ricard Vergés (economista, arquitecto y  miembro de la Comisión de Estadística del Ministerio de Vivienda. Catedrático [...]]]></description>
		<link>http://seoutopico.com/mundoutopico/la-burbuja-inmobiliaria.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Test mejorando el theme</title>
		<description><![CDATA[Post de prueba para mejorar el theme. Facilitar la introducción de imágenes El indexado de imágenes Keywords Theme de las páginas de destino]]></description>
		<link>http://seoutopico.com/seo-tecnico/test-mejorando-el-theme.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grita SEO vs periodistas</title>
		<description><![CDATA[SEO vs periodistas ¿Tan difícil es?, el cocinero hecha sal a la comida, el medico usa un bisturí, el ciclista una bici, ¿Y los periodistas que escriben para web? Ellos no usan palabras claves Es su herramienta de trabajo!!! no lo entiendo]]></description>
		<link>http://seoutopico.com/seo-contenido/grita-seo-vs-periodistas.htm</link>
			</item>
</channel>
</rss>
